昭和から平成、令和にかけて
丸や運送は、昭和6年に二本松に創業以来、地域に密着し、「お客様第一主義」で物流業を営んでまいりました。
現在では、近距離から長距離・定期便・貸し切り・スポット等など運送のあらゆるニーズに応える「株式会社丸や運送」、物流の付加価値をどこまでも追求し、顧客のニーズに応える「株式会社マルコ物流」、人財や保険など人に関するニーズに応える「株式会社アスク」、至誠ネットワークとして多様な運送ニーズに応える「にいどの運送」の4社で構成される「丸やグループ」として一丸となってお客様に喜んでいただけるように、日々業務に取り組んでいます。
お客様により喜んでいただける
社員やその家族が安心して長く働ける
地域社会に恩返しをする
そんな未来を目指してこれからも進んでいきます。
社員やその家族が安心して長く働ける
地域社会に恩返しをする
そんな未来を目指してこれからも進んでいきます。
株式会社 丸や運送 沿革
昭和 6年 | 針道丸や運輸 営業開始(旧安達郡針道村) | |
---|---|---|
昭和17年 | 企業整備計画により統合(二本松貨物自動車(有)、福島運送(株)) 福島運送(株)針道営業所で営業 | |
昭和27年 | 二本松運送(株)(福島運送(株)より分離独立)針道営業所 | |
昭和32年 | 3月 | 丸や運送店(店主佐藤カネ(前会長))で一般区域貨物 自動車運送事業認可(仙陸自貨第58号)営業開始 |
昭和44年 | 11月 | 二本松営業所設置(二本松市榎戸) |
昭和45年 | 1月 | 福島運送(株)荷扱所開始 |
昭和46年 | 6月 | 有限会社 丸や運送 設立(本社 二本松市榎戸に移転) 東北トラック(株)荷扱所開始 |
昭和48年 | 1月 | 自動車運送取扱事業認可(登録仙陸自貨第121号) |
昭和49年 | 7月 | 新潟運輸倉庫(株)(現・新潟運輸(株))荷扱所開始 |
昭和51年 | 1月 | 住吉倉庫1号(110坪)建築 |
6月 | 住吉倉庫 2号(140坪)建築 | |
6月 | 佐藤興司 代表取締役社長に就任 | |
昭和52年 | 1月 | 郡山運送(株)荷扱所開始 |
7月 | 福島くみあい運輸(株)(現・全農物流株式会社福島支店) くみあい飼料 輸送協議会指定業者に加入 | |
昭和54年 | 1月 | 住吉倉庫3号(60坪)建築 |
昭和55年 | 5月 | トーホク運輸(株)荷扱所開始 |
12月 | 中里倉庫(200坪)建築 | |
昭和56年 | 12月 | 本社移転(二本松市中里 面積1,580坪) |
昭和57年 | 7月 | 福島くみあい運輸(株)(現・全農物流株式会社福島支店) 自主米協議会に加入 |
昭和59年 | 4月 | 軽車輌等運送事業開始(福陸第21046号) |
5月 | 原瀬倉庫1.2号(180坪)新築 | |
12月 | 原瀬倉庫3号(190坪)増築 | |
昭和61年 | 3月 | 中里 倉庫(70坪)整備工場(30坪) モータープール(400坪)整備 |
平成3年 | 6月 | 株式会社 丸や運送へ組織変更 |
平成8年 | 福島県トラック協会 引越部会加入 | |
平成12年 | 5月 | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
平成13年 | 3月 | 海上コンテナ輸送開始 トラクター2台 シャーシ2台増車 |
平成15年 | 11月 | 二本松市原田 原田支店(面積902坪) 倉庫(171坪)完成 |
平成18年 | 1月 | 安全性優良事業所(Gマーク)の認証取得 |
6月 | 佐藤興司 代表取締役会長に就任 佐藤 仁 代表取締役社長に就任 | |
7月 | 二本松市高西 モータープール(総面積1,853坪)整備 | |
平成19年 | 3月 | グリーン経営認証取得 |
平成21年 | 3月 | 東和小学校、川崎小学校様の統合(9校を2校に統合)に伴う引越業務を受託 |
平成22年 | 3月 | グリーン経営認証更新 |
12月 | 安全性優良事業所認定(Gマーク)更新 | |
平成23年 | 4月 | 平石髙田工業団地にモータープール用地約5,000坪を取得 |
11月 | 災害対応自家発電設備及び自家用燃料スタンド設置(軽油126KL、ガソリン18KL) | |
平成24年 | 3月 | グリーン経営認証更新 |
平成26年 | 3月 | グリーン経営認証更新 |
12月 | 安全性優良事業所認定(Gマーク)更新 | |
平成27年 | 11月 | 福利厚生施設「高西プラザ」及びタイヤ倉庫完成(約274坪) |
平成28年 | 8月 | 第35回丸やサマーフェスティバル開催 |
8月 | 「福島県家庭教育応援企業」認定 | |
令和4年 | 11月 | ウイングセミトレーラー増車 |
令和5年 | 9月 | 大型自動洗車機導入 |
株式会社 マルコ物流 沿革
平成 1年 | 3月 | 株式会社マルコ物流設立(資本金5,000万円) 佐藤興司 代表取締役社長に就任 |
---|---|---|
5月 | 納戸BOX(家財専用)営業開始 | |
平成 2年 | 6月 | 倉庫業許可(東北倉営許第2-9号・第163号取得) |
7月 | 中里7号・8号倉庫(200坪)完成 | |
8月 | 倉庫業営業開始 | |
平成 3年 | 3月 | 中里地内 土地1,000坪取得 |
12月 | 原瀬5号・6号倉庫(250坪)完成 | |
平成 5年 | 1月 | 中里10号・11号倉庫(320坪)完成 移動ラック設備 |
平成 7年 | 5月 | 流通加工 全国発送業務開始 |
10月 | 中里12号倉庫(140坪)完成 | |
11月 | 東和町戸沢1号倉庫(150坪)取得 | |
平成 8年 | 4月 | 中里12号倉庫(140坪)完成 |
7月 | 戸沢2号倉庫(230坪)完成 | |
10月 | 中里15号・16号倉庫及び事務所(200坪)完成 | |
11月 | 二本松支店開設 | |
平成10年 | 3月 | 八万舘工業団地土地2,000坪取得 人材派遣業務開始、業務請負業開始 |
5月 | 八万舘低温倉庫(明・善倉庫500坪)完成 | |
平成11年 | 1月 | 八万舘(愛)倉庫(300坪)完成 |
平成12年 | 1月 | 日本産業(一条工務店 保管・ピッキング・配送)取引開始 製品組立て・検査作業業務開始 |
2月 | 八万舘工業団地土地2,400坪取得 | |
3月 | 八万舘低温倉庫(信・健・美倉庫550坪)完成 八万舘事務所完成 | |
10月 | 本社移転(二本松市宮戸68-11) 佐藤興司 代表取締役会長に就任 遠藤吉次 代表取締役社長に就任 | |
12月 | プラスチック容器洗浄乾燥機導入 箱洗浄開始 | |
平成13年 | 3月 | 食料品の保管・ピッキング・配送開始(235坪) |
7月 | 八万舘(与)倉庫(450坪)完成 | |
平成14年 | 12月 | 八万舘(発)倉庫(450坪)完成 |
平成15年 | 12月 | パソコンのインストール作業開始 |
平成16年 | 2月 | 八万舘敷地10,000坪になり、(展・繁)倉庫700坪・下屋400坪、トイレ・駐車場増設、自家スタンド新築 |
3月 | 箱洗浄・検査作業の増量の為、新洗浄ラインと検査室新築 | |
9月 | 八万舘工業団地土地4,000坪取得 | |
平成19年 | 6月 | 高田倉庫(土地5,200坪 建物800坪)取得 |
12月 | 高田支店開設 | |
平成20年 | 5月 | 特定労働者派遣事業を開始 |
平成21年 | 5月 | 高田支店3号倉庫(1,100坪)完成 |
平成22年 | 5月 | 高田支店1号倉庫(400坪)15tクレーン設置 |
平成25年 | 4月 | 高田支店C棟(300坪)完成・プラスチック容器新洗浄機導入設置 |
平成26年 | 7月 | 高西倉庫(840坪・10t天井クレーン)完成・高西営業所開設 |
平成27年 | 2月 | 本社駐車場用地(1,700坪)取得 |
平成30年 | 8月 | 労働者派遣事業許可取得(派07-300467) |
令和2年 | 6月 | 高西倉庫隣接地(3,500坪)取得 |
令和3年 | 6月 | 事業継続力強化計画に係る認定取得(20210402東北第37号) |
株式会社 アスク 沿革
平成12年 | 7月 | 株式会社アスク 設立 労働者派遣事業を開始 佐藤興司が代表取締役社長に就任 コインランドリー事業を開始(丸やグループの㈱マルコ物流から譲り受け) |
---|---|---|
平成13年 | 12月 | 損害保険、生命保険の代理店業務を開始 |
平成16年 | 12月 | 一般労働者派遣事業の許可(派07-300032)を取得し人材派遣事業を開始 |
平成27年 | 12月 | 二本松市中里47番地1から二本松市高西65番地5(現所在地)に本社移転 |
令和3年 | 9月 | 代表取締役会長に佐藤興司、代表取締役社長に鈴木久治、取締役に橋本聡矢が各々就任 |
令和5年 | 8月 | 鈴木久治が代表取締役社長を退任。 |
令和6年 | 4月 | 伊藤悟が代表取締役社長に就任。 |
にいどの運送 有限会社 沿革
昭和32年 | 9月 | 福島県安達郡にて一般小型貨物自動車運送事業を開始(個人創業) |
---|---|---|
昭和46年 | 1月 | 一般区域貨物自動車運送事業の免許取得(福島県内) |
平成1年 | 4月 | にいどの運送有限会社設立 |
平成17年 | 7月 | 本社移転(安達郡岩代町西新殿から二本松市原田へ) |